ทาวเวอร์ไลท์ Tower Light หรือ Signal Tower รุ่น LR ของแบรนด์ Patlite เป็นรุ่นใหม่ล่าสุด ทีจะออกมาแทนรุ่นเก่า เช่น รุ่น LME/LMS (40mm) , LCE/LCS (50mm), LE/LES (60mm) และ LHE/LU7 (70mm) เป็นต้น ซึ่งรุ่นนี้ถูกออกแบบมาด้วยดีไซน์ที่สวยพื้นผิวเรียบไร้รอยต่อ, วัสดุทำจากโอริงแบบซิลิโคนทำให้น้ำหนักเบา,ทนต่อแรงกระแทก (NEMA 4x) และกันน้ำได้ดี (IP65) กว่ารุ่นเก่าที่วัสดุจะเป็นโพลิคาร์บอแนต ทั้งนี้ยังออกแบบมาเป็นอุปกรณ์ระบบแยกประกอบ ซึ่งสามารถทำการประกอบอุปกรณ์ต่างๆได้อย่างง่ายดายอีกด้วย
รุ่นย่อยต่างๆ
Tower Light รุ่น LR นี้จะมีรุ่นย่อยอยู่ทั้งหมด 4 รุ่น ซึ่งการแบ่งแยกนั้นจะแบ่งตามขนาดของตัวอุปกรณ์ ดังนี้
การประกอบใช้งานได้ง่ายยย
ทาวเวอร์ไลท์ของรุ่นนี้มีจุดเด่นอีกอย่างจะเป็นการประกอบที่ง่าย ซึ่งสามารถถอดเพิ่มชั้นเปลี่ยนตำแหน่งชั้นสีและเปลี่ยนเพื่อซ่อมบำรุ่งด้วยเพียงแค่ 3 ขั้นตอนง่ายๆดังนี้
ตัวอย่างอุปกรณ์เสริม
รูปแบบเสียงรอบทิศทางที่เป็นเอกลักษณ์
ความดังสูงสุด 90 เดซิเบล
โครงสร้างของรูปแบบเสียงรอบทิศทางสร้างเสียงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า สามารถส่งเสียงที่ระดับความสูงสุด 90 เดซิเบล ที่ระยะ 1 เมตร
สัญญาณเสียงที่สามารถกลบเสียงรบกวนอื่น
มีแบบเสียงสัญญาณให้เลือกถึงสี่แบบ โดยเสียงสัญญาณแบบใหม่สองเสียงได้รับการออกแบบให้มีความถี่ที่แตกต่างกันสูงกว่าจึงสามารถกลบเสียงรบกวนจากเครื่องจักรรอบข้างได้ นอกจากนี้ยังสามารถปรับลดความดังได้ถึงประมาณ -10 เดซิเบล เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
การออกแบบและการประกอบอุปกรณ์
ชุดไฟสัญญาณแบบดั้งเดิมต้องอาศัยสายไฟหรือเครื่องมือเพิ่มเติมในการปรับแต่งหรือเรียงลำดับไฟแอลอีดี
อุปกรณ์ระบบแยกประกอบของซีรี่ส์ LR ถูกออกแบบเพื่อให้การประกอบชุดไฟสัญญาณทำได้ง่ายขึ้น ทำให้สามารถปรับแต่งและซ่อมบำรุงได้อย่างง่ายดาย
ระบบการประกอบ การจัดเรียงสีของไฟแอลอีดีทำได้อย่างง่ายดาย ด้วยการหมุนและล็อคการเปลี่ยนและเรียงสีไฟแอลอีดีหรือเพิ่มอุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียงทำได้ง่ายยิ่งขึ้น
ความทนทานที่ทันสมัย
ฐานตัวเครื่องรุ่น LR อุปกรณ์แอลอีดีและอุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียงสามารถประกอบเช้ากันได้อย่างพอดีพื้นผิวจึงเรียบไร้รอยต่อ ทำให้น้ำสามารถไหลผ่านได้ดีและทำความสะอาดได้ง่ายมากขึ้น
ฐานตัวเครื่องรุ่น LR อุปกรณ์แอลอีดีและอุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียงสามารถประกอบเช้ากันได้อย่างพอดีพื้นผิวจึงเรียบไร้รอยต่อ ทำให้น้ำสามารถไหลผ่านได้ดีและทำความสะอาดได้ง่ายมากขึ้น
ฐานตัวเครื่องรุ่น LR อุปกรณ์แอลอีดีและอุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียงสามารถประกอบเช้ากันได้อย่างพอดีพื้นผิวจึงเรียบไร้รอยต่อ ทำให้น้ำสามารถไหลผ่านได้ดีและทำความสะอาดได้ง่ายมากขึ้น
ประเภทการติดตั้ง
สำหรับลักษณะหรือประเภทของการติดตั้งของ Tower light รุ่น LR นี้จะมีอยู่ 4 ประเภทหลักๆให้เลือกใช้งานกัน ซึ่งประเภทการติดตั้งนี้ไม่ได้ใช้ได้กับทุกรุ่นย่อย ซึ่งบ้างรุ่นย่อยเท่านั้นที่สามารถติดตั้งได้ทั้ง 4 ประเภท ตามมาดูแต่ละประเภทกันเลย
ติดตั้งบนเสาพร้อมอุปกรณ์ยึดแบบพับ
ยึดติดโดยตรง
ติดตั้งบนเสาพร้อมอุปกรณ์ยึดแบบวงกลม
ติดตั้งบนเสาพร้อมอุปกรณ์ยึดแบบตัวแอล
LR4 40mm
1.จำนวนชั้น | 2.ระดับแรงดันไฟฟ้า | 3.การติดตั้ง/การเดินสายไฟ | 4.ไฟกระพริบ/สัญญาณเสียง | 5.สีตัวเครื่อง | 6.สีอุปกรณ์ LED | 7.ประเภทโคม |
1 คือ 1 ชั้น 2 คือ 2 ชั้น 3 คือ 3 ชั้น 4 คือ 4 ชั้น 5 คือ 5 ชั้น |
02 คือ DC 24 V M2 คือ AC 100-240 V |
WJ คือ ยึดติดโดยตรง/เดินสายไฟ LJ คือ ติดตั้งบนเสาพร้อมอุปกรณ์ยึดแบบตัวแอล PJ คือ ติดตั้งบนเสาพร้อมอุปกรณ์ยึดแบบวงกลม QJ คือ ติดตั้งเสาพร้อมอุปกรณ์ยึดแบบพับ |
B คือ มีไฟกระพริบ/มีสัญญาณเสียง N คือ ไม่มีไฟกระพริบ/มีสัญญาณเสียง |
W คือ สีขาวนวล U คือ สีเงิน |
R=แดง Y=เหลือง G=เขียว B=น้ำเงิน C=สีขาว |
BLANK คือ โคมสี Z คือ โคมใส |
สินค้าแนะนำ
สัญญาณเสียง | ไฟกระพริบพร้อมสัญญาณเสียง | จำนวนชั้น | สีแอลอีดี | วัตต์ |
LR4-102QJNW-R | LR4-102QJBW-R | 1 | แดง | 1.0-2.0 |
LR4-202QJNW-RY | LR4-202QJBW-RY | 2 | แดง, เหลือง | 2.0-3.0 |
LR4-302QJNW-RYG | LR4-302QJBW-RYG | 3 | แดง, เหลือง, เขียว | 3.0-4.0 |
LR4-402QJNW-RYGB | LR4-402QJBW-RYGB | 4 | แดง,เหลือง,เขียว,น้ำเงิน | 4.0-5.0 |
LR4-502QJNW-RYGBC | LR4-502QJBW-RYGBC | 5 | แดง,เหลือง,เขียว,น้ำเงิน,ขาว | 5.0-6.0 |
สัญญาณเสียง | ไฟกระพริบพร้อมสัญญาณเสียง | จำนวนชั้น | สีแอลอีดี | วัตต์ |
LR4-102WJNW-R | LR4-102WJBW-R | 1 | แดง | 1.0-2.0 |
LR4-202WJNW-RY | LR4-202WJBW-RY | 2 | แดง, เหลือง | 2.0-3.0 |
LR4-302WJNW-RYG | LR4-302WJBW-RYG | 3 | แดง, เหลือง, เขียว | 3.0-4.0 |
LR4-402WJNW-RYGB | LR4-402WJBW-RYGB | 4 | แดง,เหลือง,เขียว,น้ำเงิน | 4.0-5.0 |
LR4-502WJNW-RYGBC | LR4-502WJBW-RYGBC | 5 | แดง,เหลือง,เขียว,น้ำเงิน,ขาว | 5.0-6.0 |
สัญญาณเสียง | ไฟกระพริบพร้อมสัญญาณเสียง | จำนวนชั้น | สีแอลอีดี | วัตต์ |
LR4-102PJNW-R | LR4-102PJBW-R | 1 | แดง | 1.0-2.0 |
LR4-202PJNW-RY | LR4-202PJBW-RY | 2 | แดง, เหลือง | 2.0-3.0 |
LR4-302PJNW-RYG | LR4-302PJBW-RYG | 3 | แดง, เหลือง, เขียว | 3.0-4.0 |
LR4-402PJNW-RYGB | LR4-402PJBW-RYGB | 4 | แดง,เหลือง,เขียว,น้ำเงิน | 4.0-5.0 |
LR4-502PJNW-RYGBC | LR4-502PJBW-RYGBC | 5 | แดง,เหลือง,เขียว,น้ำเงิน,ขาว | 5.0-6.0 |
สัญญาณเสียง | ไฟกระพริบพร้อมสัญญาณเสียง | จำนวนชั้น | สีแอลอีดี | วัตต์ |
LR4-1M2PJNW-R | LR4-1M2PJBW-R | 1 | แดง | 1.0-2.0 |
LR4-2M2PJNW-RY | LR4-2M2PJBW-RY | 2 | แดง, เหลือง | 2.0-3.0 |
LR4-3M2PJNW-RYG | LR4-3M2PJBW-RYG | 3 | แดง, เหลือง, เขียว | 3.0-4.0 |
LR4-4M2PJNW-RYGB | LR4-4M2PJBW-RYGB | 4 | แดง,เหลือง,เขียว,น้ำเงิน | 4.0-5.0 |
LR4-5M2PJNW-RYGBC | LR4-5M2PJBW-RYGBC | 5 | แดง,เหลือง,เขียว,น้ำเงิน,ขาว | 5.0-6.0 |
สัญญาณเสียง | ไฟกระพริบพร้อมสัญญาณเสียง | จำนวนชั้น | สีแอลอีดี | วัตต์ |
LR4-102LJNW-R | LR4-102LJBW-R | 1 | แดง | 1.0-2.0 |
LR4-202LJNW-RY | LR4-202LJBW-RY | 2 | แดง, เหลือง | 2.0-3.0 |
LR4-302LJNW-RYG | LR4-302LJBW-RYG | 3 | แดง, เหลือง, เขียว | 3.0-4.0 |
LR4-402LJNW-RYGB | LR4-402LJBW-RYGB | 4 | แดง,เหลือง,เขียว,น้ำเงิน | 4.0-5.0 |
LR4-502LJNW-RYGBC | LR4-502LJBW-RYGBC | 5 | แดง,เหลือง,เขียว,น้ำเงิน,ขาว | 5.0-6.0 |
LR5 50mm
1.จำนวนชั้น | 2.ระดับแรงดันไฟฟ้า | 3.การติดตั้ง/การเดินสายไฟ | 4.ไฟกระพริบ/สัญญาณเสียง | 5.สีตัวเครื่อง | 6.สีอุปกรณ์ LED | 7.ประเภทโคม |
1 คือ 1 ชั้น 2 คือ 2 ชั้น 3 คือ 3 ชั้น 4 คือ 4 ชั้น 5 คือ 5 ชั้น |
01 คือ DC 12 V 02 คือ DC 24 V |
WJ คือ ยึดติดโดยตรง/เดินสายไฟ LJ คือ ติดตั้งบนเสาพร้อมอุปกรณ์ยึดแบบตัวแอล PJ คือ ติดตั้งบนเสาพร้อมอุปกรณ์ยึดแบบวงกลม |
B คือ มีไฟกระพริบ/มีสัญญาณเสียง N คือ ไม่มีไฟกระพริบ/มีสัญญาณเสียง |
W คือ สีขาวนวล
|
R=แดง Y=เหลือง G=เขียว B=น้ำเงิน C=สีขาว |
BLANK คือ โคมสี Z คือ โคมใส |
สินค้าแนะนำ
สัญญาณเสียง | ไฟกระพริบพร้อมสัญญาณเสียง | จำนวนชั้น | สีแอลอีดี | วัตต์ |
LR5-101WJNW-R | LR5-101WJBW-R | 1 | แดง | 1.0-2.1 |
LR5-201WJNW-RY | LR5-201WJBW-RY | 2 | แดง,เหลือง | 2.0-3.1 |
LR5-301WJNW-RYG | LR5-301WJBW-RYG | 3 | แดง,เหลือง,เขียว | 3.0-4.1 |
LR5-401WJNW-RYGB | LR5-401WJBW-RYGB | 4 | แดง,เหลือง,เขียว,น้ำเงิน | 4.0-5.1 |
LR5-501WJNW-RYGBC | LR5-501WJBW-RYGBC | 5 | แดง,เหลือง,เขียว,น้ำเงิน,ขาว | 5.0-6.1 |
สัญญาณเสียง | ไฟกระพริบพร้อมสัญญาณเสียง | จำนวนชั้น | สีแอลอีดี | วัตต์ |
LR5-102WJNW-R | LR5-102WJBW-R | 1 | แดง | 1.0-2.0 |
LR5-202WJNW-RY | LR5-202WJBW-RY | 2 | แดง, เหลือง | 2.0-3.0 |
LR5-302WJNW-RYG | LR5-302WJBW-RYG | 3 | แดง, เหลือง, เขียว | 3.0-4.0 |
LR5-402WJNW-RYGB | LR5-402WJBW-RYGB | 4 | แดง,เหลือง,เขียว,น้ำเงิน | 4.0-5.0 |
LR5-502WJNW-RYGBC | LR5-502WJBW-RYGBC | 5 | แดง,เหลือง,เขียว,น้ำเงิน,ขาว | 5.0-6.0 |
สัญญาณเสียง | ไฟกระพริบพร้อมสัญญาณเสียง | จำนวนชั้น | สีแอลอีดี | วัตต์ |
LR5-101PJNW-R | LR5-101PJBW-R | 1 | แดง | 1.0-2.1 |
LR5-201PJNW-RY | LR5-201PJBW-RY | 2 | แดง, เหลือง | 2.0-3.1 |
LR5-301PJNW-RYG | LR5-301PJBW-RYG | 3 | แดง, เหลือง, เขียว | 3.0-4.1 |
LR5-401PJNW-RYGB | LR5-401PJBW-RYGB | 4 | แดง,เหลือง,เขียว,น้ำเงิน | 4.0-5.1 |
LR5-501PJNW-RYGBC | LR5-501PJBW-RYGBC | 5 | แดง,เหลือง,เขียว,น้ำเงิน,ขาว | 5.0-6.1 |
สัญญาณเสียง | ไฟกระพริบพร้อมสัญญาณเสียง | จำนวนชั้น | สีแอลอีดี | วัตต์ |
LR5-102PJNW-R | LR5-102PJBW-R | 1 | แดง | 1.0-2.0 |
LR5-202PJNW-RY | LR5-202PJBW-RY | 2 | แดง, เหลือง | 2.0-3.0 |
LR5-302PJNW-RYG | LR5-302PJBW-RYG | 3 | แดง, เหลือง, เขียว | 3.0-4.0 |
LR5-402PJNW-RYGB | LR5-402PJBW-RYGB | 4 | แดง,เหลือง,เขียว,น้ำเงิน | 4.0-5.0 |
LR5-502PJNW-RYGBC | LR5-502PJBW-RYGBC | 5 | แดง,เหลือง,เขียว,น้ำเงิน,ขาว | 5.0-6.0 |
สัญญาณเสียง | ไฟกระพริบพร้อมสัญญาณเสียง | จำนวนชั้น | สีแอลอีดี | วัตต์ |
LR5-101LJNW-R | LR5-101LJBW-R | 1 | แดง | 1.0-2.1 |
LR5-201LJNW-RY | LR5-201LJBW-RY | 2 | แดง, เหลือง | 2.0-3.1 |
LR5-301LJNW-RYG | LR5-301LJBW-RYG | 3 | แดง, เหลือง, เขียว | 3.0-4.1 |
LR5-401LJNW-RYGB | LR5-401LJBW-RYGB | 4 | แดง,เหลือง,เขียว,น้ำเงิน | 4.0-5.1 |
LR5-501LJNW-RYGBC | LR5-501LJBW-RYGBC | 5 | แดง,เหลือง,เขียว,น้ำเงิน,ขาว | 5.0-6.1 |
สัญญาณเสียง | ไฟกระพริบพร้อมสัญญาณเสียง | จำนวนชั้น | สีแอลอีดี | วัตต์ |
LR5-102LJNW-R | LR5-102LJBW-R | 1 | แดง | 1.0-2.0 |
LR5-202LJNW-RY | LR5-202LJBW-RY | 2 | แดง, เหลือง | 2.0-3.0 |
LR5-302LJNW-RYG | LR5-302LJBW-RYG | 3 | แดง, เหลือง, เขียว | 3.0-4.0 |
LR5-402LJNW-RYGB | LR5-402LJBW-RYGB | 4 | แดง,เหลือง,เขียว,น้ำเงิน | 4.0-5.0 |
LR5-502LJNW-RYGBC | LR5-502LJBW-RYGBC | 5 | แดง,เหลือง,เขียว,น้ำเงิน,ขาว | 5.0-6.0 |
LR6 60mm
1.จำนวนชั้น | 2.ระดับแรงดันไฟฟ้า | 3.การติดตั้ง/การเดินสายไฟ | 4.ไฟกระพริบ/สัญญาณเสียง | 5.สีตัวเครื่อง | 6.สีอุปกรณ์ LED | 7.ประเภทโคม |
1 คือ 1 ชั้น 2 คือ 2 ชั้น 3 คือ 3 ชั้น 4 คือ 4 ชั้น 5 คือ 5 ชั้น |
02 คือ DC 24 V M2 คือ AC 100-240 V |
WJ คือ ยึดติดโดยตรง/เดินสายไฟ LJ คือ ติดตั้งบนเสาพร้อมอุปกรณ์ยึดแบบตัวแอล PJ คือ ติดตั้งบนเสาพร้อมอุปกรณ์ยึดแบบวงกลม QJ คือ ติดตั้งเสาพร้อมอุปกรณ์ยึดแบบพับ WC =ยึดติดโดยตรง/ใช้อุปกรณ์ต่อสายM122 |
B คือ มีไฟกระพริบ/มีสัญญาณเสียง N คือ ไม่มีไฟกระพริบ/มีสัญญาณเสียง |
W คือ สีขาวนวล U คือ สีเงิน |
R=แดง Y=เหลือง G=เขียว B=น้ำเงิน C=สีขาว |
BLANK คือ โคมสี Z คือ โคมใส |
สินค้าแนะนำ
สัญญาณเสียง | ไฟกระพริบพร้อมสัญญาณเสียง | จำนวนชั้น | สีแอลอีดี | วัตต์ |
LR6-102QJNW-R | LR6-102QฺJBW-R | 1 | แดง | 1.0-2.0 |
LR6-202QJNW-RY | LR6-202QJBW-RY | 2 | แดง,เหลือง | 2.0-3.0 |
LR6-302QJNW-RYG | LR6-302QJBW-RYG | 3 | แดง,เหลือง,เขียว | 3.0-4.0 |
LR6-402QJNW-RYGB | LR6-402QJBW-RYGB | 4 | แดง,เหลือง,เขียว,น้ำเงิน | 4.0-5.0 |
LR6-502QJNW-RYGBC | LR6-502QJBW-RYGBC | 5 | แดง,เหลือง,เขียว,น้ำเงิน,ขาว | 5.0-6.0 |
สัญญาณเสียง | ไฟกระพริบพร้อมสัญญาณเสียง | จำนวนชั้น | สีแอลอีดี | วัตต์ |
LR6-102WJNW-R | LR6-102WJBW-R | 1 | แดง | 1.0-2.0 |
LR6-202WJNW-RY | LR6-202WJBW-RY | 2 | แดง, เหลือง | 2.0-3.0 |
LR6-302WJNW-RYG | LR6-302WJBW-RYG | 3 | แดง, เหลือง, เขียว | 3.0-4.0 |
LR6-402WJNW-RYGB | LR6-402WJBW-RYGB | 4 | แดง,เหลือง,เขียว,น้ำเงิน | 4.0-5.0 |
LR6-502WJNW-RYGBC | LR6-502WJBW-RYGBC | 5 | แดง,เหลือง,เขียว,น้ำเงิน,ขาว | 5.0-6.0 |
สัญญาณเสียง | ไฟกระพริบพร้อมสัญญาณเสียง | จำนวนชั้น | สีแอลอีดี | วัตต์ |
LR6-1M2WJNW-R | LR6-1M2WJBW-R | 1 | แดง | 1.5-3.0 |
LR6-2M2WJNW-RY | LR6-2M2WJBW-RY | 2 | แดง, เหลือง | 3.0-4.5 |
LR6-3M2WJNW-RYG | LR6-3M2WJBW-RYG | 3 | แดง, เหลือง, เขียว | 4.5-6.0 |
LR6-4M2WJNW-RYGB | LR6-4M2WJBW-RYGB | 4 | แดง,เหลือง,เขียว,น้ำเงิน | 6.0-7.5 |
LR6-5M2WJNW-RYGBC | LR6-5M2WJBW-RYGBC | 5 | แดง,เหลือง,เขียว,น้ำเงิน,ขาว | 7.5-9.0 |
สัญญาณเสียง | ไฟกระพริบพร้อมสัญญาณเสียง | จำนวนชั้น | สีแอลอีดี | วัตต์ |
LR6-102PJNW-R | LR6-102PJBW-R | 1 | แดง | 1.0-2.0 |
LR6-202PJNW-RY | LR6-202PJBW-RY | 2 | แดง, เหลือง | 2.0-3.0 |
LR6-302PJNW-RYG | LR6-302PJBW-RYG | 3 | แดง, เหลือง, เขียว | 3.0-4.0 |
LR6-402PJNW-RYGB | LR6-402PJBW-RYGB | 4 | แดง,เหลือง,เขียว,น้ำเงิน | 4.0-5.0 |
LR6-502PJNW-RYGBC | LR6-502PJBW-RYGBC | 5 | แดง,เหลือง,เขียว,น้ำเงิน,ขาว | 5.0-6.0 |
สัญญาณเสียง | ไฟกระพริบพร้อมสัญญาณเสียง | จำนวนชั้น | สีแอลอีดี | วัตต์ |
LR6-1M2PJNW-R | LR6-1M2PJBW-R | 1 | แดง | 1.5-3.0 |
LR6-2M2PJNW-RY | LR6-2M2PJBW-RY | 2 | แดง, เหลือง | 3.0-4.5 |
LR6-3M2PJNW-RYG | LR6-3M2PJBW-RYG | 3 | แดง, เหลือง, เขียว | 4.5-6.0 |
LR6-4M2PJNW-RYGB | LR6-4M2PJBW-RYGB | 4 | แดง,เหลือง,เขียว,น้ำเงิน | 6.0-7.5 |
LR6-5M2PJNW-RYGBC | LR6-5M2PJBW-RYGBC | 5 | แดง,เหลือง,เขียว,น้ำเงิน,ขาว | 7.5-9.0 |
สัญญาณเสียง | ไฟกระพริบพร้อมสัญญาณเสียง | จำนวนชั้น | สีแอลอีดี | วัตต์ |
LR6-102LJNW-R | LR6-102LJBW-R | 1 | แดง | 1.0-2.0 |
LR6-202LJNW-RY | LR6-202LJBW-RY | 2 | แดง, เหลือง | 2.0-3.0 |
LR6-302LJNW-RYG | LR6-302LJBW-RYG | 3 | แดง, เหลือง, เขียว | 3.0-4.0 |
LR6-402LJNW-RYGB | LR6-402LJBW-RYGB | 4 | แดง,เหลือง,เขียว,น้ำเงิน | 4.0-5.0 |
LR6-502LJNW-RYGBC | LR6-502LJBW-RYGBC | 5 | แดง,เหลือง,เขียว,น้ำเงิน,ขาว | 5.0-6.0 |
LR7 70mm
1.จำนวนชั้น | 2.ระดับแรงดันไฟฟ้า | 3.การติดตั้ง/การเดินสายไฟ | 4.ไฟกระพริบ/สัญญาณเสียง | 5.สีตัวเครื่อง | 6.สีอุปกรณ์ LED |
1 คือ 1 ชั้น 2 คือ 2 ชั้น 3 คือ 3 ชั้น 4 คือ 4 ชั้น 5 คือ 5 ชั้น |
02 คือ DC 24 V |
WJ คือ ยึดติดโดยตรง/เดินสายไฟ
|
B คือ มีไฟกระพริบ/มีสัญญาณเสียง N คือ ไม่มีไฟกระพริบ/มีสัญญาณเสียง |
W คือ สีขาวนวล
|
R=แดง Y=เหลือง G=เขียว B=น้ำเงิน C=สีขาว |
สินค้าแนะนำ
สัญญาณเสียง | ไฟกระพริบพร้อมสัญญาณเสียง | จำนวนชั้น | สีแอลอีดี | วัตต์ |
LR7-102WJNW-R | LR7-102WJBW-R | 1 | แดง | 1.0-2.0 |
LR7-202WJNW-RY | LR7-202WJBW-RY | 2 | แดง,เหลือง | 2.0-3.0 |
LR7-302WJNW-RYG | LR7-302WJBW-RYG | 3 | แดง,เหลือง,เขียว | 3.0-4.0 |
LR7-402WJNW-RYGB | LR7-402WJBW-RYGB | 4 | แดง,เหลือง,เขียว,น้ำเงิน | 4.0-5.0 |
LR7-502WJNW-RYGBC | LR7-502WJBW-RYGBC | 5 | แดง,เหลือง,เขียว,น้ำเงิน,ขาว | 5.0-6.0 |
หวังว่าข้อมูลที่เรานำเสนอ ท่านผู้อ่านพอจะใช้เป็นแนวทางในการเลือก Tower light เบื้องต้นได้นะครับ หากติดปัญหาในการเลือกสามารถปรึกษาทีมงาน Technical Engineer ของเราได้ทุกช่องทางครับ หรือจะอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์รวมข้อมูลเกี่ยวกับ Tower light หรือหากสนใจสินค้าสามารถสั่งซื้อออนไลน์ และช่องทางอื่นๆกับเจ้าหน้าที่ได้ที่ โทร 02-105-0567 E-mail :[email protected] Facebook : Factomart Thailand ID LINE : @factomart