ตารางการอุปกรณ์สำหรับการสตาร์ทแบบ DOL แบบ 2 อุปกรณ์
พิกัดของมอเตอร์ @400VAC | มอเตอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ | แมกเนติก คอนแทคเตอร์ | |||||
แรงม้า (HP) | กำลังไฟฟ้า (kW) | พิกัดกระแสลัดวงจรสูงสุด (kA) | ช่วงการปรับค่ากระแส | รหัสสินค้า | พิกัดกระแสะ AC 3 @440VAC | คอนแทกเสริม | รหัสสินค้า |
0.08 | 0.06 | 9A | 1NO | BF0910A230 | |||
0.12 | 0.09 | 9A | 1NO | BF0910A230 | |||
0.16 | 0.12 | 9A | 1NO | BF0910A230 | |||
0.24 | 0.18 | 9A | 1NO | BF0910A230 | |||
0.34 | 0.25 | 9A | 1NO | BF0910A230 | |||
0.50 | 0.37 | 9A | 1NO | BF0910A230 | |||
0.74 | 0.55 | 9A | 1NO | BF0910A230 | |||
1 | 0.75 | 9A | 1NO | BF0910A230 | |||
2 | 1.5 | 9A | 1NO | BF0910A230 | |||
3 | 2.2 | 9A | 1NO | BF0910A230 | |||
4 | 3 | 9A | 1NO | BF0910A230 | |||
5.4 | 4 | 9A | 1NO | BF0910A230 | |||
7.4 | 5.5 | 12A | 1NO | BF1210A230 | |||
10 | 7.5 | 18A | 1NO | BF1810A230 |
*แมกเนติก คอนแทคเตอร์ แรงดันคอยล์ 230VAC หากต้องการแรงดันคอยล์อื่นกรุณาติดกลับ
ตารางการอุปกรณ์สำหรับการสตาร์ทแบบ DOL แบบ 3 อุปกรณ์
พิกัดของมอเตอร์ @400VAC | มอเตอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ | แมกเนติก คอนแทคเตอร์ | โอเวอร์โหลด | |||||
แรงม้า (HP) | กำลังไฟฟ้า (kW) | พิกัดกระแสลัดวงจรสูงสุด (kA) | รหัสสินค้า | พิกัดกระแสะ AC 3 @440VAC | คอนแทกเสริม | รหัสสินค้า | ช่วงการปรับค่ากระแส | รหัสสินค้า |
0.08 | 0.06 | 9A | 1NO | BF0910A230 | ||||
0.12 | 0.09 | 9A | 1NO | BF0910A230 | ||||
0.16 | 0.12 | 9A | 1NO | BF0910A230 | ||||
0.24 | 0.18 | 9A | 1NO | BF0910A230 | ||||
0.34 | 0.25 | 9A | 1NO | BF0910A230 | ||||
0.50 | 0.37 | 9A | 1NO | BF0910A230 | ||||
0.74 | 0.55 | 9A | 1NO | BF0910A230 | ||||
1 | 0.75 | 9A | 1NO | BF0910A230 | ||||
2 | 1.5 | 9A | 1NO | BF0910A230 | ||||
3 | 2.2 | 9A | 1NO | BF0910A230 | ||||
4 | 3 | 9A | 1NO | BF0910A230 | ||||
5.4 | 4 | 9A | 1NO | BF0910A230 | ||||
7.4 | 5.5 | 12A | 1NO | BF1210A230 | ||||
10 | 7.5 | 18A | 1NO | BF1810A230 |
*แมกเนติก คอนแทคเตอร์ แรงดันคอยล์ 230VAC หากต้องการแรงดันคอยล์อื่นกรุณาติดกลับ
ตารางการอุปกรณ์สำหรับการสตาร์ทแบบ Star-Delta
Facebook Comments